Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Instruments 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 DJ30 (USD) 8.25 0 0 0 30.229 11.451 0 SPI200 (AUD) 0.218 0.387 0.08 0 0 0 0 HK50 (HKD) 6.369 11.762 24.044 2.64 2.957 26.132 7.155 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Symbol Description Rollover Date Current Contract Next Contract CL-OIL Crude Oil West Texas Future 2026-05-13 Crude Oil West Texas – Jun 2026 Crude Oil West Texas – Jul 2026 FRA40ft France 40 Index Future 2026-05-13 France 40 – May 2026 …
Instruments 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02 DJ30 (USD) 0 8.25 0 0 0 30.229 11.451 SPI200 (AUD) 1.118 0.218 0.387 0.08 0 0 0 HK50 (HKD) 0 6.369 11.762 24.044 2.64 2.957 26.118 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 DJ30 (USD) 9.728 0 8.25 0 0 0 30.229 SPI200 (AUD) 0 1.118 0.218 0.388 0.08 0 0 HK50 (HKD) 13.264 0 6.369 11.762 24.044 2.64 2.957 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 DJ30 (USD) 5.603 9.728 0 8.25 0 0 0 SPI200 (AUD) 0.437 0 1.118 0.218 0.39 0.08 0 HK50 (HKD) 5.654 13.264 0 6.369 11.761 24.044 2.64 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 DJ30 (USD) 10.959 0 5.603 9.728 0 8.25 0 SPI200 (AUD) 0.124 0 0.437 0 1.118 0.103 0.474 HK50 (HKD) 0 3.327 5.647 13.264 0 6.369 11.761 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 DJ30 (USD) 0 10.959 0 5.603 9.728 0 8.25 SPI200 (AUD) 4.917 0.124 0 0.437 0 1.118 0.102 HK50 (HKD) 1.957 0 3.327 5.664 13.271 0 6.369 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 DJ30 (USD) 0 10.959 0 5.603 9.728 0 8.25 SPI200 (AUD) 4.917 0.124 0 0.437 0 1.118 0.102 HK50 (HKD) 1.957 0 3.327 5.664 13.271 0 6.369 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 DJ30 (USD) 22.841 0 10.959 0 5.603 9.728 0 SPI200 (AUD) 0 4.917 0.123 0 0.437 0 1.108 HK50 (HKD) 27.026 1.957 0 7.495 5.66 13.269 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 DJ30 (USD) 22.841 0 10.959 0 5.603 9.728 0 SPI200 (AUD) 0 4.917 0.123 0 0.437 0 1.108 HK50 (HKD) 27.026 1.957 0 7.495 5.66 13.269 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Finanzia il tuo account utilizzando una vasta gamma di metodi di finanziamento.
Accedi a più di 1000 strumenti in tutte le classi di asset